![]() |
Halterlose Feinstrümpfe von Hudson |
![]() |
Hudson Dream |
15 Den, 89 % Polyamid 11 % Elastan, Preis: 9,00 € Größen 35-37 bis 41-42 |
|||
| 1 - Wie fühlen sich die Strümpfe nach dem Auspacken an? | 2 | Herrlich weich und seidig | |||
| 2 - Wie lassen sich die Strümpfe anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | |||
| 3 - Wie fühlen sich die Strümpfe am Bein an? | 5 | Herrlich weich, seidenweich | |||
| 4 - Passform (ausgehend von Schuhgröße 42 bei ca. 50-53 cm Umfang und ca. 70 cm Beinlänge) |
5 | Sehr gut, genau richtig | |||
| 5 - Tragekomfort generell | 5 | Sehr leicht, kaum wahrnehmbar | |||
| 6 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | |||
| 7 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Gut, überall vorhanden | |||
| 8 - Maschenbild - Optik | 3 | Sehr zart und gleichmäßig | |||
| 9 - Strumpfbandbreite | 1 | Breit (4 - 7 cm) | |||
| 10 - Wie halten die Strümpfe am Bein? (bei ca. 50-54 cm Oberschenkelumfang) |
2 | Sehr guter Halt | |||
| 11 - Spitzenverstärkung | 1 | relativ dezente Spitze | |||
| 12 - Naht an der Fußspitze | 2 | Einfache Flachnaht | |||
| 13 - Ausgeformt | 2 | Vollgeformt - Ferse, Waden | |||
| 14 - Elastananteil | 2 | 5 - 15 % - optimaler Wert | |||
| 15 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | |||
| 16 - Verpackung | 1 | Flache Standardverpackung | |||
| Besondere Highlights | 0 | ||||
| Besondere Mängel | |||||
| Strumpfband Dehnmaße | ungedehnt: 0 bis 0 cm gedehnt: 0 bis 0 cm |
||||
| insgesamt | 36 | Komfortklasse **** | alt | ||
| sehr schöne, seidig glänzende Strümpfe | |||||
Wirklich tolle Strümpfe, die ihr Geld wert sind.
![]() |
Hudson Make Up |
15 Den, 88 % Polyamid 12 % Elastan, Preis: 6,00 € Größen 35-37 bis 41-42 |
|||
| 1 - Wie fühlen sich die Strümpfe nach dem Auspacken an? | 2 | Herrlich weich und seidig | |||
| 2 - Wie lassen sich die Strümpfe anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | |||
| 3 - Wie fühlen sich die Strümpfe am Bein an? | 5 | Herrlich weich, seidenweich | |||
| 4 - Passform (ausgehend von Schuhgröße 42 bei ca. 50-53 cm Umfang und ca. 70 cm Beinlänge) |
5 | Sehr gut, genau richtig | |||
| 5 - Tragekomfort generell | 5 | Sehr leicht, kaum wahrnehmbar | |||
| 6 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | |||
| 7 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Gut, überall vorhanden | |||
| 8 - Maschenbild - Optik | 3 | Sehr zart und gleichmäßig | |||
| 9 - Strumpfbandbreite | 1 | Breit (4 - 7 cm) | |||
| 10 - Wie halten die Strümpfe am Bein? (bei ca. 50-54 cm Oberschenkelumfang) |
2 | Sehr guter Halt | |||
| 11 - Spitzenverstärkung | 3 | unsichtbare Verstärkung | |||
| 12 - Naht an der Fußspitze | 0 | Einfache Rundnaht | |||
| 13 - Ausgeformt | 2 | Vollgeformt - Ferse, Waden | |||
| 14 - Elastananteil | 2 | 5 - 15 % - optimaler Wert | |||
| 15 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | |||
| 16 - Verpackung | 1 | Flache Standardverpackung | |||
| Besondere Highlights | 0 | Strumpfband | |||
| Besondere Mängel | Silikonstreifen | ||||
| Strumpfband Dehnmaße | ungedehnt: 28 bis 41 cm gedehnt: 42 bis 46 cm |
||||
| insgesamt | 36 | Komfortklasse **** | alt | ||
| sehr schöne, matt glänzende Strümpfe | |||||
Diese leicht glänzenden Strümpfe haben ein schön weiches, ca. 7 cm breites neutrales Strumpfband mit zwei 12 mm breiten Silikonstreifen. Die vorhandene Spitzenverstärkung ist nur in der direkten Durchsicht erkennbar. Leider wurde ein Silikonstreifen beim Auseinanderziehen beschädigt. Guter Halt ist zwar wichtig, dies ist aber zu viel gewesen.
Diese seidig glänzenden Strümpfe haben eine schön zarte Spitzenverstärkung.
Leider stimmt die Größe nicht - die Strümpfe sind zu klein. Das Strumpfband ist ca.
7,5 cm breit und hat zwei 14 mm breite Silikonstreifen. Getestet in Größe 39-41.
Erhältlich im Werksverkauf in Horb.
![]()
Copyright © 2004-2007 Feinstrumpfhosen Informationen -
fsh-info.de
Stand: 9. Januar 2007

- Werbung -