![]() |
Feinkniestrümpfe von JOOP! |
![]() |
JOOP! Matt Sheer |
15 Den, 88 % Polyamid 12 % Elastan, Preis: 7,50 € Größen 35-38 bis 39-42 |
||||||
| 1 - Wie fühlen sich die Strümpfe nach dem Auspacken an? | 2 | Herrlich weich und seidig | ||||||
| 2 - Wie lassen sich die Strümpfe anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | ||||||
| 3 - Wie fühlen sich die Strümpfe am Bein an? | 5 | Herrlich weich, seidenweich | ||||||
| 4 - Passform (ausgehend von Schuhgröße 42 bei ca. 36-33 cm Umfang und ca. 40 cm Unterschenkellänge) |
5 | Sehr gut, genau richtig | ||||||
| 5 - Tragekomfort generell | 5 | Sehr leicht, kaum wahrnehmbar | ||||||
| 6 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | ||||||
| 7 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Gut, überall vorhanden | ||||||
| 8 - Maschenbild - Optik | 3 | Sehr zart und gleichmäßig | ||||||
| 9 - Strumpfbandbreite | 3 | Komfortbund > 4 cm | ||||||
| 10 - Art des Bündchens | 2 | sehr weich und dehnbar | ||||||
| 11 - Wie halten die Strümpfe am Bein? (bei ca. 50-54 cm Oberschenkelumfang) |
2 | Sehr guter Halt | ||||||
| 12 - Spitzenverstärkung | 3 | unsichtbare Verstärkung mit Maschenstopp | ||||||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 2 | Einfache Flachnaht | ||||||
| 14 - Ausgeformt | 2 | Vollgeformt - Ferse | ||||||
| 15 - Elastananteil | 2 | 5 - 15 % - optimaler Wert | ||||||
| 16 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | ||||||
| 17 - Verpackung | 1 | Flache Standardverpackung | ||||||
| Besondere Highlights | 2 | Tragekomfort, Weich | ||||||
| Besondere Mängel | ||||||||
| insgesamt | 44 | Premiumklasse ***** | alt | |||||
| sehr gute, leicht glänzende Strümpfe | zurück | |||||||
Diese Strümpfe haben eine leicht seidig glänzende Optik. Sie sind schön weich, herrlich leicht und haben ein weiches, dehnbares, ca. 5,5 cm breites Bündchen, an das sich ein 3,5 cm breiter Streifen mit Schriftzug anschließt. Diese Strümpfe tragen sich sehr gut, wozu auch die Spitzenflachnaht ihren Beitrag leistet.
![]() |
JOOP! Ultra Sheer |
12 Den, 95 % Polyamid 5 % Elastan, Preis: 6,50 € Größen 35-37 bis 41-42 |
||||||
| 1 - Wie fühlen sich die Strümpfe nach dem Auspacken an? | 2 | Herrlich weich und seidig | ||||||
| 2 - Wie lassen sich die Strümpfe anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | ||||||
| 3 - Wie fühlen sich die Strümpfe am Bein an? | 5 | Herrlich weich, seidenweich | ||||||
| 4 - Passform (ausgehend von Schuhgröße 42 bei ca. 36-33 cm Umfang und ca. 40 cm Unterschenkellänge) |
5 | Sehr gut, genau richtig | ||||||
| 5 - Tragekomfort generell | 5 | Sehr leicht, kaum wahrnehmbar | ||||||
| 6 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | ||||||
| 7 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Gut, überall vorhanden | ||||||
| 8 - Maschenbild - Optik | 3 | Sehr zart und gleichmäßig | ||||||
| 9 - Strumpfbandbreite | 3 | Komfortbund > 4 cm | ||||||
| 10 - Art des Bündchens | 2 | sehr weich und dehnbar | ||||||
| 11 - Wie halten die Strümpfe am Bein? (bei ca. 50-54 cm Oberschenkelumfang) |
2 | Sehr guter Halt | ||||||
| 12 - Spitzenverstärkung | 3 | unsichtbare Verstärkung | ||||||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 2 | Einfache Flachnaht | ||||||
| 14 - Ausgeformt | 2 | Vollgeformt - Ferse | ||||||
| 15 - Elastananteil | 2 | 5 - 15 % - optimaler Wert | ||||||
| 16 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | ||||||
| 17 - Verpackung | 1 | Flache Standardverpackung | ||||||
| Besondere Highlights | 2 | Tragekomfort, Optik | ||||||
| Besondere Mängel | ||||||||
| insgesamt | 44 | Premiumklasse ***** | alt | |||||
| hervoragende Strümpfe mit Bronzing-Effekt | zurück | |||||||
Diese edel glänzenden Strümpfe haben den sog. Bronzing-Effekt. Sie sind extrem zart und leicht, eine unsichtbare Spitzenverstärkung mit Flachnaht. Sie sind schön weich und haben ein weiches, dehnbares, ca. 5 cm breites Bündchen, an das sich ein 3,5 cm breiter Streifen mit Schriftzug anschließt. Besser geht es eigentlich nicht mehr.
![]()
Diese Feinstrümpfe sind z. B. erhältlich bei:
![]()
Copyright © 2005 Feinstrumpfhosen Informationen -
fsh-info.de
Stand: 15. November 2005
