![]() |
Halterlose Feinstrümpfe von Lidl |
![]() |
linia femina feeling |
15 Den, 90 % Polyamid 10 % Elastan, Preis: 3,00 € Größen 35-37 bis 39-42 Aktionsware |
||||||
| 1 - Wie fühlen sich die Strümpfe nach dem Auspacken an? | 2 | Schön weich | ||||||
| 2 - Wie lassen sich die Strümpfe anziehen? | 1 | Etwas eng | ||||||
| 3 - Wie fühlen sich die Strümpfe am Bein an? | 3 | weich | ||||||
| 4 - Passform (ausgehend von Schuhgröße 42 bei ca. 50-53 cm Umfang und ca. 70 cm Beinlänge) |
-1 | Zu klein | ||||||
| 5 - Tragekomfort generell | 2 | Leicht | ||||||
| 6 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | ||||||
| 7 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Gut, überall vorhanden | ||||||
| 8 - Maschenbild - Optik | 2 | Schön fein und gleichmäßig | ||||||
| 9 - Strumpfbandbreite | 1 | Breit (4 - 7 cm) | ||||||
| 10 - Wie halten die Strümpfe am Bein? (bei ca. 50-54 cm Oberschenkelumfang) |
1 | Guter Halt | ||||||
| 11 - Spitzenverstärkung | 2 | ganz leicht sichtbare Spitze | ||||||
| 12 - Naht an der Fußspitze | 0 | Einfache Rundnaht | ||||||
| 13 - Ausgeformt | 2 | Vollgeformt - Ferse, Waden | ||||||
| 14 - Elastananteil | 2 | 5 - 15 % - optimaler Wert | ||||||
| 15 - Verarbeitung | -1 | Teilweise nicht genäht | ||||||
| 16 - Verpackung | 1 | Flache Standardverpackung | ||||||
| Besondere Highlights | 0 | |||||||
| Besondere Mängel | ||||||||
| Strumpfband Dehnmaße | ungedehnt: 0 bis 0 cm gedehnt: 0 bis 0 cm |
|||||||
| insgesamt | 19 | gute Qualität * | alt | |||||
| Im Prinzip schöne, seidig glänzende Strümpfe | ||||||||
Die Verarbeitung lässt sehr zu wünschen übrig. Das Strumpfband ist teilweise (ca. 2 cm) nicht angenäht. Von daher: mit Vorsicht zu genießen.
![]()
Copyright © 2002-2004 Feinstrumpfhosen Informationen -
fsh-info.de
Stand: 22. April 2004
