![]() |
Feinsöckchen von 'nur die' |
![]() |
nur die Söckchen 20 |
20 Den, 100 % Polyamid Preis: 1,00 € Feinkrepp Größen Einheitsgröße Doppelpack 2 €, kurzer Schaft |
||||||
| 1 - Wie fühlen sich die Strümpfe nach dem Auspacken an? | 2 | Schön weich | ||||||
| 2 - Wie lassen sich die Strümpfe anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | ||||||
| 3 - Wie fühlen sich die Strümpfe am Bein an? | 4 | Schön weich | ||||||
| 4 - Passform (ausgehend von von Schuhgröße 42) |
3 | Gut | ||||||
| 5 - Tragekomfort generell | 4 | Angenehm leicht | ||||||
| 6 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | ||||||
| 7 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Gut, überall vorhanden | ||||||
| 8 - Maschenbild - Optik | 1 | Fein und gleichmäßig | ||||||
| 9 - Strumpfbandbreite | 0 | schmal, bis zu 2 cm | ||||||
| 10 - Art des Bündchens | 0 | weich, aber einfach | ||||||
| 11 - Wie halten die Strümpfe am Bein? (bei ca. 50-54 cm Oberschenkelumfang) |
1 | Guter Halt | ||||||
| 12 - Spitzenverstärkung | 0 | relativ dichte Spitze | ||||||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 0 | Einfache Rundnaht | ||||||
| 14 - Ausgeformt | 0 | Nein | ||||||
| 15 - Elastananteil | 0 | Ohne | ||||||
| 16 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | ||||||
| 17 - Verpackung | 0 | Einfache Pappschachtel | ||||||
| Besondere Highlights | 0 | |||||||
| Besondere Mängel | ||||||||
| Schaftlänge - Sohle bis Bündchen | normal gedehnt: 0 cm | |||||||
| insgesamt | 20 | gute Qualität * | alt | |||||
| einfache, aber gute Söckchen | zurück | |||||||
Einfache, aber gute Söckchen mit kurzem Schaft im Doppelpack. Das Bündchen könnte weiter sein.
![]() |
nur die Socks Aktion |
20 Den, 100 % Polyamid Preis: 2,00 € Feinkrepp Größen Einheitsgröße Doppelpack, kurzer Schaft |
||||||
| 1 - Wie fühlen sich die Strümpfe nach dem Auspacken an? | 2 | Schön weich | ||||||
| 2 - Wie lassen sich die Strümpfe anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | ||||||
| 3 - Wie fühlen sich die Strümpfe am Bein an? | 4 | Schön weich | ||||||
| 4 - Passform (ausgehend von von Schuhgröße 42) |
3 | Gut | ||||||
| 5 - Tragekomfort generell | 4 | Angenehm leicht | ||||||
| 6 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | ||||||
| 7 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Gut, überall vorhanden | ||||||
| 8 - Maschenbild - Optik | 1 | Fein und gleichmäßig | ||||||
| 9 - Strumpfbandbreite | 0 | schmal, bis zu 2 cm | ||||||
| 10 - Art des Bündchens | 0 | weich, aber einfach | ||||||
| 11 - Wie halten die Strümpfe am Bein? (bei ca. 50-54 cm Oberschenkelumfang) |
1 | Guter Halt | ||||||
| 12 - Spitzenverstärkung | -1 | dichte Spitze | ||||||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 0 | Einfache Rundnaht | ||||||
| 14 - Ausgeformt | 0 | Nein | ||||||
| 15 - Elastananteil | 0 | Ohne | ||||||
| 16 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | ||||||
| 17 - Verpackung | 0 | Einfache Pappschachtel | ||||||
| Besondere Highlights | 0 | |||||||
| Besondere Mängel | ||||||||
| Schaftlänge - Sohle bis Bündchen | normal gedehnt: 0 cm | |||||||
| insgesamt | 19 | befriedigende Qualität | alt | |||||
| einfache, aber gute Söckchen | zurück | |||||||
Einfache, aber gute Söckchen mit kurzem Schaft im Doppelpack. Das Bündchen könnte weiter sein.
![]() |
nur die Glanz 15 |
15 Den, 100 % Polyamid Preis: 1,40 € Stretch - Voile Größen Einheitsgröße langer Schaft |
||||||
| 1 - Wie fühlen sich die Strümpfe nach dem Auspacken an? | 2 | Schön weich | ||||||
| 2 - Wie lassen sich die Strümpfe anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | ||||||
| 3 - Wie fühlen sich die Strümpfe am Bein an? | 1 | Normal, nichts besonderes | ||||||
| 4 - Passform (ausgehend von von Schuhgröße 42) |
5 | Sehr gut, genau richtig | ||||||
| 5 - Tragekomfort generell | 5 | Sehr leicht, kaum wahrnehmbar | ||||||
| 6 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | ||||||
| 7 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Gut, überall vorhanden | ||||||
| 8 - Maschenbild - Optik | 3 | Sehr zart und gleichmäßig | ||||||
| 9 - Strumpfbandbreite | 1 | bis zu 3 cm | ||||||
| 10 - Art des Bündchens | 0 | weich, aber einfach | ||||||
| 11 - Wie halten die Strümpfe am Bein? (bei ca. 50-54 cm Oberschenkelumfang) |
2 | Sehr guter Halt | ||||||
| 12 - Spitzenverstärkung | 2 | ganz leicht sichtbare Spitze | ||||||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 0 | Einfache Rundnaht | ||||||
| 14 - Ausgeformt | 0 | Nein | ||||||
| 15 - Elastananteil | 0 | Ohne | ||||||
| 16 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | ||||||
| 17 - Verpackung | 0 | Einfache Pappschachtel | ||||||
| Besondere Highlights | 2 | Optik, Verpackung | ||||||
| Besondere Mängel | ||||||||
| Schaftlänge - Sohle bis Bündchen | normal gedehnt: 0 cm | |||||||
| insgesamt | 28 | sehr gute Qualität ** | alt | |||||
| brauchbare, gute Söckchen | zurück | |||||||
Sehr zarte Glanz-Söckchen mit langem Schaft, leicht pludrig. Verpackung mit Plastiktüte.
![]() |
nur die Seidenfein |
15 Den, 89 % Polyamid 11 % Elastan, Preis: 1,50 € Größen Einheitsgröße |
||||||
| 1 - Wie fühlen sich die Strümpfe nach dem Auspacken an? | 1 | Weich | ||||||
| 2 - Wie lassen sich die Strümpfe anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | ||||||
| 3 - Wie fühlen sich die Strümpfe am Bein an? | 3 | Weich und glatt | ||||||
| 4 - Passform (ausgehend von von Schuhgröße 42) |
5 | Sehr gut, genau richtig | ||||||
| 5 - Tragekomfort generell | 5 | Sehr gut, angenehm leicht | ||||||
| 6 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | ||||||
| 7 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Gut, überall vorhanden | ||||||
| 8 - Maschenbild - Optik | 3 | Sehr zart und gleichmäßig | ||||||
| 9 - Strumpfbandbreite | -1 | Einfacher Bund > 4 cm | ||||||
| 10 - Art des Bündchens | 0 | weich, aber einfach | ||||||
| 11 - Wie halten die Strümpfe am Bein? (bei ca. 50-54 cm Oberschenkelumfang) |
0 | Engt leider ein | ||||||
| 12 - Spitzenverstärkung | 2 | ganz leicht sichtbare Spitze | ||||||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 0 | Einfache Rundnaht | ||||||
| 14 - Ausgeformt | 0 | Nein | ||||||
| 15 - Elastananteil | 2 | 5 - 15 % - optimaler Wert | ||||||
| 16 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | ||||||
| 17 - Verpackung | 0 | Einfache Pappschachtel | ||||||
| Besondere Highlights | 0 | |||||||
| Besondere Mängel | ||||||||
| Schaftlänge - Sohle bis Bündchen | normal gedehnt: 0 cm | |||||||
| insgesamt | 25 | sehr gute Qualität ** | alt | |||||
| optisch sehr schöne Söckchen mit sehr langem Schaft | zurück | |||||||
Mit extra langem Schaft und breitem (4,5 cm) Bündchen, das aber etwas einengt.
![]()
Copyright © 2002-2005 Feinstrumpfhosen Informationen -
fsh-info.de
Stand: 25. Januar 2005
