![]() |
Kunert Feinstrumpfhosen |
![]() |
Kunert Satin Look 20 |
20 Den, 84 % Polyamid 16 % Elastan, Transparenz 23 Den, Preis: 9,00 € Größen 36-38 bis 52-54 Aloe Vera |
||||||
| 1 - Wie fühlt sich die Strumpfhose nach dem Auspacken an? | 2 | Herrlich weich und seidig | ||||||
| 2 - Wie lässt sich die Strumpfhose anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | ||||||
| 3 - Wie fühlt sich die Strumpfhose am Bein an? | 3 | weich | ||||||
| 4 - Passform (ausgehend von meiner Größe 42-44-46) |
5 | Sehr gut, genau richtig | ||||||
| 5 - Tragekomfort unter einer langen Hose | 2 | Angenehm leicht | ||||||
| 6 - Tragekomfort offen | 4 | Angenehm leicht | ||||||
| 7 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 2 | Hoch, Qualität | ||||||
| 8 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Am Bündchen und Fußspitzen | ||||||
| 9 - Maschenbild - Optik | 1 | Fein und gleichmäßig | ||||||
| 10 - Bündchen | 2 | Sehr breit, hochwertig (> 3 cm) | ||||||
| 11 - Zwickel | 2 | Baumwollzwickel | ||||||
| 12 - Spitzenverstärkung | 1 | relativ dezente Spitze | ||||||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 2 | Einfache Flachnaht | ||||||
| 14 - Ausgeformt | 2 | Vollgeformt - Ferse, Waden | ||||||
| 15 - Höschenteil | 2 | randlos | ||||||
| 16 - Nähte am Höschenteil | 2 | Einfache Flachnaht | ||||||
| 17 - Elastananteil | 1 | Über 15 % | ||||||
| 18 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | ||||||
| 19 - Verpackung | 1 | Flache Standardverpackung | ||||||
| Besondere Highlights | 1 | Aloe Vera | ||||||
| Besondere Mängel | ||||||||
| insgesamt | 39 | sehr gute Qualität ** | ||||||
PLV: ![]() |
eine gute, seidig glänzende Strumpfhose | zurück | ||||||
Diese seidig glänzende Strumpfhose wirkt dichter als 20 Den. Leider kann sie ihre Weichheit am Bein nicht zur
Geltung bringen. Die Satin Look 20 ist aber ein gutes Beispiel für eine sehr gute Alltags-Strumpfhose.
Getestet in Größe 44-46, Farbe cashmere. Das Bündchen ist ca. 3,8 cm breit.
Im Werksverkauf ist dieses Modell in 2. Wahl für 2,50 € erhältlich.
![]()
Copyright © 2009 Feinstrumpfhosen Informationen -
fsh-info.de
Stand: 15. Mai 2009
