![]() |
Feinstrumpfhosen von Pluspunkt |
Diese Strumpfhosen aus dem Plus sind aus den verschiedenen Sonderangeboten. Sie sind daher leider nur ganz selten verfügbar.
![]() |
Pluspunkt Bodyforming |
30 Den, 87 % Polyamid 13 % Elastan, Preis: 2,50 € Größen 38-40 XS bis 44-46 L Aktionsware |
|||
| 1 - Wie fühlt sich die Strumpfhose nach dem Auspacken an? | 2 | Schön weich | |||
| 2 - Wie lässt sich die Strumpfhose anziehen? | 1 | Etwas eng | |||
| 3 - Wie fühlt sich die Strumpfhose am Bein an? | 4 | Schön weich | |||
| 4 - Passform (ausgehend von meiner Größe 42-44-46) |
5 | Sehr gut, genau richtig | |||
| 5 - Tragekomfort unter einer langen Hose | 1 | Angenehm, anfangs deutlich spürbar | |||
| 6 - Tragekomfort offen | 1 | Angenehm, anfangs deutlich spürbar | |||
| 7 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 2 | Hoch, Qualität | |||
| 8 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 2 | Gut, überall vorhanden | |||
| 9 - Maschenbild - Optik | 1 | Fein und gleichmäßig | |||
| 10 - Bündchen | 2 | Sehr breit, hochwertig (> 3 cm) | |||
| 11 - Zwickel | 2 | Baumwollzwickel | |||
| 12 - Spitzenverstärkung | 3 | unsichtbare Verstärkung | |||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 0 | Einfache Rundnaht | |||
| 14 - Ausgeformt | 0 | Nein | |||
| 15 - Höschenteil | 1 | Formslip | |||
| 16 - Nähte am Höschenteil | 2 | Einfache Flachnaht | |||
| 17 - Elastananteil | 2 | 5 - 15 % - optimaler Wert | |||
| 18 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | |||
| 19 - Verpackung | 1 | Flache Standardverpackung | |||
| Besondere Highlights | 2 | Massagewirkung, Bauchformung | |||
| Besondere Mängel | |||||
| insgesamt | 35 | sehr gute Qualität ** | alt | ||
Fazit: ![]() |
eine sehr schöne Strumpfhose mit Formslip | ||||
Eine sehr schöne Wellness-Strumpfhose mit Massagewirkung und figurformendem Höschenteil. Ohne Slip tragbar. Matter Glanz, unsichtbare Spitzenverstärkung, sehr gute Verarbeitung. Sehr angenehm zu tragen.
![]() |
Pluspunkt Aloe Vera |
20 Den, 84 % Polyamid 15 % Elastan, 1 % Baumwolle, Preis: 2,00 € Größen 38-40 XS bis 44-46 L Aktionsware, Aloe Vera |
|||
| 1 - Wie fühlt sich die Strumpfhose nach dem Auspacken an? | 2 | Herrlich weich und seidig | |||
| 2 - Wie lässt sich die Strumpfhose anziehen? | -2 | Schlecht, beide Beine verdreht | |||
| 3 - Wie fühlt sich die Strumpfhose am Bein an? | 5 | Herrlich weich, seidenweich | |||
| 4 - Passform (ausgehend von meiner Größe 42-44-46) |
3 | Gut | |||
| 5 - Tragekomfort unter einer langen Hose | 3 | Sehr leicht, kaum wahrnehmbar | |||
| 6 - Tragekomfort offen | 5 | Sehr leicht, kaum wahrnehmbar | |||
| 7 - wahrscheinliche Haltbarkeit | 1 | Normal, bei normalem Umgang | |||
| 8 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 2 | Gut, überall vorhanden | |||
| 9 - Maschenbild - Optik | 3 | Sehr zart und gleichmäßig | |||
| 10 - Bündchen | 1 | Einfach (2 - 3 cm) | |||
| 11 - Zwickel | 2 | Baumwollzwickel | |||
| 12 - Spitzenverstärkung | 1 | relativ dezente Spitze | |||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 0 | Einfache Rundnaht | |||
| 14 - Ausgeformt | 0 | Nein | |||
| 15 - Höschenteil | 2 | randlos T-Verstärkung | |||
| 16 - Nähte am Höschenteil | 2 | Einfache Flachnaht | |||
| 17 - Elastananteil | 2 | 5 - 15 % - optimaler Wert | |||
| 18 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | |||
| 19 - Verpackung | 1 | Flache Standardverpackung | |||
| Besondere Highlights | 1 | pflegende Wirkung | |||
| Besondere Mängel | |||||
| insgesamt | 35 | sehr gute Qualität ** | alt | ||
Fazit: ![]() |
eine sehr schöne, seidig glänzende Strumpfhose | ||||
Ohne die um 90° verdrehten Beine, wäre sie richtig gut, aber so ...
![]() |
Pluspunkt Feinstrumpfhose |
15 Den, 87 % Polyamid 3 % Elastan, Preis: 2,00 € Feinkrepp Größen 38-40 XS bis 44-46 L Aktionsware |
|||
| 1 - Wie fühlt sich die Strumpfhose nach dem Auspacken an? | 2 | Herrlich weich und seidig | |||
| 2 - Wie lässt sich die Strumpfhose anziehen? | 2 | Einwandfrei - leicht | |||
| 3 - Wie fühlt sich die Strumpfhose am Bein an? | 5 | Herrlich weich, seidenweich | |||
| 4 - Passform (ausgehend von meiner Größe 42-44-46) |
5 | Sehr gut, genau richtig | |||
| 5 - Tragekomfort unter einer langen Hose | 3 | Sehr leicht, kaum wahrnehmbar | |||
| 6 - Tragekomfort offen | 5 | Sehr leicht, kaum wahrnehmbar | |||
| 7 - wahrscheinliche Haltbarkeit | -1 | Sehr niedrig, Laufmasche am ersten Tag | |||
| 8 - Laufmaschenschutz an den Nähten | 1 | Am Bündchen und Fußspitzen | |||
| 9 - Maschenbild - Optik | 3 | Sehr zart und gleichmäßig | |||
| 10 - Bündchen | 1 | Sehr breit, aber einfach (> 3 cm) | |||
| 11 - Zwickel | 1 | Sattelzwickel | |||
| 12 - Spitzenverstärkung | 3 | unsichtbare Verstärkung | |||
| 13 - Naht an der Fußspitze | 0 | Einfache Rundnaht | |||
| 14 - Ausgeformt | 0 | Nein | |||
| 15 - Höschenteil | 2 | randlos | |||
| 16 - Nähte am Höschenteil | 0 | Einfache Rundnaht | |||
| 17 - Elastananteil | 0 | Unter 5 % | |||
| 18 - Verarbeitung | 1 | Sauber verarbeitet | |||
| 19 - Verpackung | 1 | Flache Standardverpackung | |||
| Besondere Highlights | 2 | sehr weich, Tragekomfort | |||
| Besondere Mängel | |||||
| insgesamt | 36 | sehr gute Qualität ** | alt | ||
Fazit: ![]() |
im Prinzip eine hervorragende Sommerstrumpfhose | ||||
Diese Strumpfhose in matter, leicht glänzender Optik ist fast unsichtbar (ganz feines Kreppmaterial). Passend dazu sind die Spitzenverstärkungen ebenfalls unsichtbar. Das sehr weiche Material trägt sich sehr gut und ist ensprechend angenehm auf der Haut. Aus/mit Duo TACTEL® 13/3 - die ideale Sommerstrumpfhose. Nur leider hatte sie beim zweiten Anziehen schon zwei Laufmaschen.
Die Faser TACTEL® ist eine eingetragene Marke von INVISTA
![]()
Copyright © 2002-2006 Feinstrumpfhosen Informationen -
fsh-info.de
Stand: 25. Juli 2006

- Werbung -