Beine

Tipps

Herren-Größen

[Vergleich]  [Damen]  [Unisex]  [Herren]  [Schuhe/Strümpfe]
Herrenmode: N-Größen

1
Körpergröße
3
Brustumfang
4
Taillenumfang
5
Gesäßweite
Größe N
165-170 86-89 74-77 90-93 44
168-173 90-93 78-81 94-97 46
171-176 94-97 82-85 98-101 48
174-179 98-101 86-89 102-105 50
177-182 102-105 90-93 106-109 52
179-184 106-109 94-99 110-113 54
181-186 110-113 100-104 114-117 56
183-188 114-117 105-109 118-121 58
186-190 118-121 110-114 122-125 60
188-192 122-125 115-119 126-129 62
Die Normal-Größen sind ideal für alle Figur-Typen, die sich mühelos und ohne größere Anstrengung in eine dieser Maß-Rubriken einfügen.


Herrenmode: U-Größen

1
Körpergröße
3
Brustumfang
4
Taillenumfang
5
Gesäßweite
Größe U
166-170 94-97 86-89 98-101 24
196-173 98-101 90-93 102-105 25
172-176 102-105 94-97 106-109 26
174-178 106-109 98-101 110-113 27
176-180 110-113 102-106 114-117 28
178-182 114-117 107-111 118-121 29
!! Achten Sie bei U-Größen besonders auf Oberweite, Bundweite, und Seitenlänge!!



 
[Unisex-Größen]    [Schuh/Strumpf-Größen]

Quelle: Wenz


 


Kommentare


Einen Kommentar zu diesem Bericht verfassen.


 


Seite bearbeitet am 15.11.2023.

Für einen bestmöglichen Service verwendet diese Webseite Cookies.
Wenn Sie auf dieser Seite weitersurfen, stimmen Sie deren Nutzung zu.